超重型脚轮-运力脚轮厂专业生产各种规格的重型脚轮、超重型脚轮产品,可以生产1吨、3吨、8吨、15吨(6寸-32寸)超重型脚轮产品,可分为超重型工业橡胶脚轮万向轮、超重型工业铁芯尼龙脚轮万向轮、超重型工业聚氨脂脚轮万向轮、超重型工业聚丙烯脚轮万向轮、超重型工业铸铁脚轮万向轮等五大系列产品,也可来图加工定做。
超重型尼龙脚轮参数-本厂可生产(6寸-16寸轮宽70(MM))铁芯尼龙脚轮。
| | | | | |
|
150 | 70 | 500 | 尼龙 | HL-CZX001 | 200 |
200 | 600 | 尼龙 | HL-CZX002 | 260 |
250 | 800 | 尼龙 | HL-CXZ003 | 305 |
300 | 1000 | 尼龙 | HL-CXZ004 | 355 |
350 | 1000 | 尼龙 | HL-CXZ005 | 405 |
400 | 1200 | 尼龙 | HL-CXZ006 | 455 |
(6寸-24寸轮宽100(MM))超重型铁芯尼龙脚轮。
| | | | | | | | | |
150 | 80 | 3000 | 铁芯尼龙 | 206 | HL-CZX001 | 205 | 180×180 | 145×145 | 17 |
200 | 100 | 5000 | 铁芯尼龙 | 207 | HL-CZX002 | 300 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
250 | 100 | 5000 | 铁芯尼龙 | 207 | HL-CZX003 | 350 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
300 | 100 | 5000 | 铁芯尼龙 | 307 | HL-CZX004 | 400 | 220×180 | 140×180 | 16×30 |
350 | 100 | 7000 | 铁芯尼龙 | 308 | HL-CZX005 | 450 | 260×200 | 220×160 | 20×35 |
400 | 100 | 8000 | 铁芯尼龙 | 308 | HL-CZX006 | 500 | 260×200 | 220×160 | 20×35 |
500 | 100 | 8000 | 铁芯尼龙 | 滚珠 | HL-CZX007 | 625 | 425×450 |
|
|
600 | 100 | 15000 | 铁芯尼龙 | 滚珠 | HL-CZX008 | 700 | 450×450 |
|
|
超重型胶轮参数:本厂可生产(6寸16寸)铁芯橡胶轮
| | | | | | | | | |
150 | 70 | 500 | 铁芯橡胶 | 205 | HL-TXXJ001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 70 | 600 | 铁芯橡胶 | 205 | HL-TXXJ002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
80 | 700 | 铁芯橡胶 | HL-TXXZP02 |
250 | 75 | 800 | 铁芯橡胶 | 205 | HL-TXXJ003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
70 | 800 | 铁芯橡胶 | HL-TXXZP03 |
300 | 70 | 800 | 铁芯橡胶 | 206 | HL-TXXJ004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
80 | 1000 | 铁芯橡胶 | HL-TXXZP04 |
350 | 80 | 1000 | 铁芯橡胶 | 206 | HL-TXXJ005 | 410 | 180×180 | 150×150 | 12×25 |
400 | 80 | 1000 | 铁芯橡胶 | 206 | HL-TXXJ006 | 460 | 180×180 | 150×150 | 12×25 |
100 | 3000 | HL-TXXZP06 | 200×200 | 170×170 | 16×40 |
超重型胶轮参数(20寸-32寸)单轮,主要生产:铁芯橡胶轮,铁板橡胶轮,也可生产实心胎轮.
| | | | |
|
500 | 70 | 500 | 铁芯橡胶 | 206-207 |
双面207 |
80 | 700 | 铁芯橡胶 | 双面206 |
双面207 |
100 | 1500 | 铁芯橡胶 | 双面307 |
双面308 |
150 | 3500 | 铁芯橡胶 | 双面208 |
双面308 |
550 | 100 | 3000 | 铁芯橡胶 | 双面307 |
双面308 |
600 | 80 | 1000 | 铁芯橡胶 | 207-208 |
双面208 |
100 | 2500 | 铁芯橡胶 | 双面207 |
660 | 130 | 2800 | 铁芯橡胶 | 双面208 |
800 | 100 | 2300 | 铁芯橡胶 | 308-309 |
|
超重型聚丙脚轮参数-本厂可生产(6寸-16寸)铁芯聚丙烯脚轮
| | | | | | | | | |
150 | 60 | 500 | 铁芯聚丙 | 205 | HL-TXJB001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 60 | 500 | 铁芯聚丙 | 205 | HL-TXJB002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
250 | 60 | 600 | 铁芯聚丙 | 205 | HL-TXJB003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
300 | 60 | 800 | 铁芯聚丙 | 206 | HL-TXJB004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
400 | 100 | 1500 | 铁芯聚丙 | 206 | HL-TXJB005 | 460 | 200×200 | 170×170 | 16×35 |
超重型聚氨酯脚轮参数-本厂可生产(6寸-24寸)铁芯聚氨酯脚轮
| | | | | | | | | |
150 | 70 | 500 | 铁芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA001 | 210 | 130×130 | 100×100 | 12×25 |
200 | 70 | 600 | 铁芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA002 | 260 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
250 | 70 | 800 | 铁芯聚氨酯 | 205 | HL-TXJA003 | 310 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
300 | 70 | 1000 | 铁芯聚氨酯 | 206 | HL-TXJA004 | 360 | 160×160 | 130×130 | 12×25 |
400 | 100 | 3000 | 铁芯聚氨酯 | 206 | HL-TXJA005 | 410 | 200×200 | 170×170 | 16×35 |
500 | 100 | 4800 | 铁芯聚氨酯 | 滚珠 | HD-TXJA006 | 625 | 425×450 | 170×170 | 16×35 |
600 | 100 | 15000 | 铁芯聚氨酯 | 滚珠 | HD-TXJA007 | 700 | 450×450 | 170×170 | 16×35 |
1、重型尼龙脚轮、重型橡胶脚轮、重型铸铁脚轮、重型聚氨酯脚轮选用12-20毫米厚钢板冲压成形,适用500—15000公斤物品的短途移动。
2、加重型脚轮承载力大,坚固耐用。
3、重型脚轮选用压力轴承、滚柱轴承和滚珠轴承。
4、轮架采用两种不同的处理方式可按使用条件选用。(喷塑处理和镀锌)
5、可根据环境的不同可选用不同材质(尼龙,聚氨酯,铸铁,橡胶)的脚轮